Loading…
Free shipping on orders over $75 · Fitment-guaranteed parts
Loading…

Premium Quality Replacement Part
Deck Flat Idler Pulley
Compatible with Exmark Models:
Turf Tracer Hydro Walk-Behind Mower
Fmd52 (S/N 070000-129999) (1992-1996)
Fmd523 (S/N 130000-319999) (1997-2001)
Fmd524 (S/N 320000-599999) (2002-2005)
Fmd60 (S/N 070000-129999) (1992-1996)
Fmd603 (S/N 130000-319999) (1997-2001)
Fmd604 (S/N 320000-369999) (2002)
Metro Walk-Behind Mower
32" Models
Mg16ka322p 16hp Kw. (Sn: 920000–999999) (2011)
Mg481ka322p Kw. Fs481v (Sn: 312000000 – 314999999) (2012-2014)
36" Models
Mg16ka362 16hp Kw. (Sn: 920000–999999) (2011)
Mg16ka362p 16hp Kw. (Sn: 920000–999999) (2011)
Mg481ka362 Kw. Fs481v (Sn: 312000000–314999999) (2012-2014)
Mg481ka362ca Kw. Fs481v (Sn: 312000000–314999999) (2012-2014)
Mg481ka362p Kw. Fs481v (Sn: 312000000–312999999) (2012)
Mgs481cka36200 S-Series, Kw. (Sn: 315000000–402082299) (2015-2017)
48" Models
Mg16ka483 16hp Kw. (Sn: 920000–999999) (2011)
Mg16ka483p 16hp Kw. (Sn: 920000–999999) (2011)
Mg481ka483, Mg481ka483ca Kw. Fs481v (Sn: 312000000–314999999) (2012-2014)
Mg481ka483p Kw. Fs481v (Sn: 312000000–312999999) (2012)
Compatible with Toro Models:
Walk-Behind Mowers
(Sn: 317000001-999999999)
(Sn: 400000000-999999999)
(Sn: 404320000-405669999)(Sn: 410300000-999999999)
(Sn: 404324200-999999999)
(Sn: 404325000-999999999)
30632 32"(Sn: 312000001-316999999) (2012-2016)
30634 36" (Sn: 312000001-314999999) (2012-2014)
30638 48" (Sn: 312000001-314999999) (2012-2014)
30672 32" (Sn: 312000001-316999999) (2012-2016)
30674 36" (Sn: 312000001-314999999) (2012-2014)
30678 48" (Sn: 312000001-314999999) (2012-2014)
30934 36" (Sn: 313000001-313999999 (2013)
ProLine Walk-Behind Mower
(Sn: 099000001-099999999 (1999), (Sn: 200000001-200999999 (2000)
(Sn: 099000001-099999999) (1999), (Sn: 200000001-200999999) (2000)
(Sn: 210000001-210999999 (2001), (Sn: 230000001-230005000 (2003)
(Sn: 210000001-210999999) (2001), (Sn: 220000001-220999999) (2002)
(Sn: 220000001-220999999 (2002), (Sn: 230005001-230999999 (2003)
(Sn: 230000001-230999999) (2003), (Sn: 240000001-240999999 (2004)
(Sn: 250000001-250999999 (2005)
30140 48" 15hp (Sn: 240000001-240999999 (2004)
30150 32" 13hp (Sn: 240000001-240999999 (2004)
30164 32" 10.5hp (Sn: 200000001-200999999) (2000)
30171 32" 12.5hp (Sn: 200000001-200999999) (2000)
30178 36" 15hp (Sn: 230000001-230005000 (2003)
30184 36"13hp (Sn: 089000001-089999999) (1998)
30193 36" 12.5hp (Sn: 089000001-089999999 (1998)
30194 36" 13hp (Sn: 089000001-089999999) (1998)
30196 48" 14hp (Sn: 089000001-089999999) (1998)
30197 48" 15hp (Sn: 089000001-089999999 (1998)
30518 32" 13hp (Sn: 240000001-240999999 (2004)
30519 36" 13hp (Sn: 240000001-240999999 (2004)
30520 32" 12.5hp (Sn: 230005001-230999999 (2003)
30521 36" 12.5hp (Sn: 220000001-220999999 (2002)
30523 48" 15hp (Sn: 230000001-230999999) (2003)
44423 48" (Sn: 400000000-406499999), (Sn: 410000000-999999999)
44424 48" (Sn: 400000000-999999999)
TimeCutter HD Zero Turn Mowers
48" Models
74864 (X 4850) (Sn: 400000000-999999999)
74866 (Xs 4850) (Sn: 400000000-999999999)
74886 (Xs 4850) (Sn: 400000000-999999999)
54" Models
74865 (X 5450) (Sn: 400000000-999999999)
74867 (Xs 5450) (Sn: 400000000-999999999)
74876 (X 5450) (Sn: 400000000-999999999)
74888 (Xs 5450) (Sn: 400000000-999999999)
Titan Zero-Turn Mower
(Sn: 316000001–316999999) (2016)
74841, 74845 (Zx 4820) (Sn: 312000001–313999999) (2012-2013)
74846 (Zx 4800) (Sn: 315000001–316999999) (2015-2016)
74851 (Zx 4800) (Sn: 314000001–314999999) (2014)
74855 (Zx 4800) (Sn: 314000001–314999999) (2014)
74861 (Zx 4800) (Sn: 315000001–316999999) (2015-2016)
74874 (X 4850) (Sn: 400000000–999999999)
74875 (X 4850) (Sn: 400000000–999999999)
74887 (Xs 4850) (Sn: 400000000–999999999)
74890 (Xs 4850) (Sn: 400000000–412151772)
54" Titan Zero-Turn Mower
74842 (Zx 5420) (Sn: 312000001–313999999) (2012-2013)
74848 (Zx 5400) (Sn: 315000001–316999999) (2015-2016)
74852 (Zx 5400) (Sn: 314000001–314999999) (2014)
74862 (Zx 5400) (Sn: 315000001–316999999) (2015-2016)
74877 (X 5450) (Sn: 400000000–999999999)
74889 (Xs 5450) (Sn: 400000000–411455454)
60" Titan Zero-Turn Mower
74843 (Zx 6020) (Sn: 312000001–314999999) (2012-2014)
48" GrandStand Stand-On Mower
(Sn: 400000000-403259999)
(Sn: 400000000-403289999)
(Sn: 400000000-404319999)
74504 Te (Sn: 316000001-316999999) (2016)
74518, 79504, 79518 (Sn: 316000001-316999999) (2016)
Rear-Discharge Mower Deck
02711 36", 02712 48" (Sn: 410000000 - 999999999)
TimeCutter Zero-Turn Mower
(Sn: 220000001-220999999) (2002)
(Sn: 240000001-240999999) (2004)
(Sn: 260000001-260999999) (2006)
(Sn: 270000001-270999999) (2007)
(Sn: 280000001-280999999) (2008)
74401 (17 44 Zx) (Sn: 230000001-230999999) (2003)
74401 (Z 17 44) (Sn: 220000001-220999999) (2002)
74405 (18 52 Zx) (Sn: 230000001-230999999) (2003)
74405 Fr (18 52 Zx) (Sn: 240010001-240999999) (2004)
74406 (Zx 440) (Sn: 250000001-250999999) (2005)
74407 (Zx 525) (Sn: 250000001-250999999) (2005)
74501 (Z 16 44) (Sn: 210000001-210999999) (2001)
74502 (17 44 Zx) (Sn: 230000001-230999999) (2003)
74502 (Z 16 44) (Sn: 220000001-220999999) (2002)
74601 (17k 44 Zx) (Sn: 230000001-230999999) (2003)
74601 (Z 17 44) (Sn: 210000001-210999999) (2001)
74602 (18 44 Zx) (Sn: 240000001-240999999) (2004)
74603 (Zx 440) (Sn: 260000001-260999999) (2006)
Walk-Behind Mower
(Sn: 290000001-290999999) (2009)
(Sn: 310000001-310999999) (2010)
30033 17hp (Sn: 280000001-280999999) (2008)
30524 Proline, 15hp (Sn: 230000001-230999999) (2003)
Order Includes:
1x Flat Idler Pulley: Exmark: 132-4718, E603843, 116-3626, 1-603843,
Toro: 132-4718, E603843, 116-3626, 1-603843
Outer Diameter: 123 mm - 4.84 in
Inner Diameter: 16.8 mm - 0.66 in
Pulley Flat Width: 21 mm - 0.82 in
Height: 28 mm - 1.10 in
No reviews yet. Be the first to review this product.
Please sign in to leave a review.